Виконання районного бюджету
Володарського району за 9 місяців 2014 року за економічною структурою
загальний фонд грн.
код видатків Найменування показника Затверджено на рік бюджет Уточнений план на 2014 рік Уточнений план на 9 місяців 2014 року Фактичне виконання за 9 місяців 2014 року Виконання у % до:
бюджету річного уточненого плану уточненого плану на 9 місяців 2014 року
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2111 Заробітна плата 28070139 27032854 23161210 21 601 692,12 77,0 79,9 93,3
2120 Нарахування на заробітну плату 10127120 9731875 8327506 7706378,91 76,1 79,2 92,5
2200 Придбання товарів і послуг 3600073 4361590 4264932,16 3587590,41 99,7 82,3 84,1
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування 777333 997128 985577 824364,11 106,1 82,7 83,6
2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали 201000 200000 198425 190597,28 94,8 95,3 96,1
2230 Продукти харчування 665600 462797 461000 387136,07 58,2 83,7 84,0
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 307192 311597 276000,16 189537,95 61,7 60,8 68,7
2250 Видатки на відрядження 71960 71960 69370 32051,13 44,5 44,5 46,2
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносієв 1571988 2313108 2269560 1963903,87 124,9 84,9 86,5
2271 Оплата теплопостачання 439111 651104 646523 489478,34 111,5 75,2 75,7
2272 Оплата водопостачання і водовідведення 87486 87457 84383 74160,54 84,8 84,8 87,9
2273 Оплата електроенергії 459891 781136 769243 643101,36 139,8 82,3 83,6
2274 Оплата природного газу 470500 684697 660697 656930,36 139,6 95,9 99,4
2275 Оплата інших енергоносіїв 115000 108714 108714 100233,27 87,2 92,2 92,2
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 5000 5000 5000 0 0,0 0,0 0,0
2600 Субсидії і поточні трансферти 888600 934800 694282 542480,6 61,0 58,0 78,1
2610 Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 519000 519000 386289 257807,28 49,7 49,7 66,7
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 369600 415800 307993 284673,32 77,0 68,5 92,4
2710 Виплата пенсій і допомоги 93200 94550 94250 59990,67 64,4 63,4 63,7
2730 Інші поточні трансферти населенню 27135168 26861868 19918525,23 18104633,75 66,7 67,4 90,9
2800 Інші видатки 6800 118818 118018 97938,34 1440,3 82,4 83,0
9000 Нерозподілені видатки
Всього 69921100 69136355 56578723,39 51700704,80 73,9 74,8 91,4
|