Виконання районного бюджету
Володарського району за І півріччя 2014 року за економічною структурою
загальний фонд грн.
код видатків Найменування показника Затверджено на рік бюджет Уточнений план на 2014 рік Уточнений план на І півріччя 2014 року Фактичне виконання за І півріччя 2014 року Виконання у % до:
бюджету річного уточненого плану уточненого плану на І півріччя 2014 року
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2111 Заробітна плата 28070139 27032854 17550664 14 569 929,87 51,9 53,9 83,0
2120 Нарахування на заробітну плату 10127120 9731875 6351492 5007912,91 49,5 51,5 78,8
2200 Придбання товарів і послуг 3600073 3538590 3176868,22 2469358,13 68,6 69,8 77,7
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування 777333 838321 773777 550766,47 70,9 65,7 71,2
2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали 201000 204000 152525 136619,12 68,0 67,0 89,6
2230 Продукти харчування 665600 415297 315100 248023,43 37,3 59,7 78,7
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 307192 300404 222469,22 108740,38 35,4 36,2 48,9
2250 Видатки на відрядження 71960 71960 67190 2556,53 3,6 3,6 3,8
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносієв 1571988 1703608 1640807 1422652,20 90,5 83,5 86,7
2271 Оплата теплопостачання 439111 451713 443632 405741,84 92,4 89,8 91,5
2272 Оплата водопостачання і водовідведення 87486 87457 81125 26421,11 30,2 30,2 32,6
2273 Оплата електроенергії 459891 572741 548353 442486,14 96,2 77,3 80,7
2274 Оплата природного газу 470500 486697 462697 457769,84 97,3 94,1 98,9
2275 Оплата інших енергоносіїв 115000 105000 105000 90233,27 78,5 85,9 85,9
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 5000 5000 5000 0,0 0,0 0,0
2600 Субсидії і поточні трансферти 888600 934800 451470 349490,75 39,3 37,4 77,4
2610 Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 519000 519000 251279 183203,14 35,3 35,3 72,9
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 369600 415800 200191 166287,61 45,0 40,0 83,1
2710 Виплата пенсій і допомоги 93200 94550 66780 37995,28 40,8 40,2 56,9
2730 Інші поточні трансферти населенню 27135168 26881868 14324353,16 12744878,82 47,0 47,4 89,0
2800 Інші видатки 6800 139818 137818 33885,31 498,3 24,2 24,6
9000 Нерозподілені видатки
Всього 69921100 68354355 42059445,38 35213451,07 50,4 51,5 83,7
|