загальний фонд грн.
код видатків Найменування показника Затверджено на рік бюджет Уточнений план на 2014 рік Уточнений план на І квартал 2014 року Фактичне виконання за І квартал 2014 року Виконання у % до:
бюджету річного уточненого плану
1 2 3 4 5 6 7 8
2111 Заробітна плата 28070139 28070139 7669426 7 320 860,35 26,1 26,1
2120 Нарахування на заробітну плату 10127120 10127120 2783819 2608061,01 25,8 25,8
2200 Придбання товарів і послуг 3600073 3340073 2414400,41 1096649,87 30,5 32,8
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування 777333 776433 551658 273890,37 35,2 35,3
2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали 201000 201000 87725 69730,9 34,7 34,7
2230 Продукти харчування 665600 406500 202800 92226,56 13,9 22,7
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 307192 307192 155123,41 44152,06 14,4 14,4
2250 Видатки на відрядження 71960 71960 63010 520,35 0,7 0,7
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносієв 1571988 1571988 1349084 616649,97 39,2 39,2
2271 Оплата теплопостачання 439111 423140 412704 227069,93 51,7 53,7
2272 Оплата водопостачання і водовідведення 87486 103457 74412 26471,11 30,3 25,6
2273 Оплата електроенергії 459891 459891 294068 159137,23 34,6 34,6
2274 Оплата природного газу 470500 470500 457600 203971,7 43,4 43,4
2275 Оплата інших енергоносіїв 115000 115000 110300 0,0 0,0
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 5000 5000 5000 0,0 0,0
2600 Субсидії і поточні трансферти 888600 888600 225125 142892,05 16,1 16,1
2610 Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 519000 519000 132729 60781,62 11,7 11,7
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 369600 369600 92396 82110,43 22,2 22,2
2710 Виплата пенсій і допомоги 93200 93200 32715 20104,2 21,6 21,6
2730 Інші поточні трансферти населенню 27135168 27135168 7336000,97 6892416,11 25,4 25,4
2800 Інші видатки 6800 7700 3100 2766,53 40,7 35,9
9000 Нерозподілені видатки
Всього 69921100 69662000 20464586,38 18083750,12 25,9 26,0
|